地埋式泵站和地面式泵站在安装时存在显著差异,主要体现在场地要求、基础处理、安装流程、管道连接、电气布置、安全防护等核心环节。以下是具体对比分析:
维度 | 地埋式泵站 | 地面式泵站 |
---|---|---|
空间占用 | 需开挖基坑,地面仅保留检修口或控制柜,节省地表空间,适合城市狭窄区域(如道路下方、绿化带内)。 | 直接安装于地面,需预留操作空间(如泵体周围1米内无障碍物),适合空旷场地(如工厂、农田)。 |
地质条件 | 要求地基承载力≥150kPa,避免软土或回填土;若遇岩石层需爆破或换填,成本增加。 | 对地质要求较低,但需避开低洼易积水区域,防止泵体浸泡。 |
环境影响 | 施工期间需支护基坑(如钢板桩、土钉墙),防止塌方;运行后噪音和振动被土壤吸收,对周边影响小。 | 施工简单,但运行噪音(≥75dB)和振动可能影响周边居民,需设置隔音屏障或减震基座。 |
环节 | 地埋式泵站 | 地面式泵站 |
---|---|---|
基础类型 | 混凝土浇筑基础,厚度≥300mm,需预埋地脚螺栓或安装导轨,确保泵站垂直度≤0.5%。 | 可采用混凝土基础或钢结构支架,基础高度≥200mm,防止雨水倒灌。 |
防渗处理 | 基坑底部铺设300mm厚碎石垫层,侧壁涂刷防水涂料(如聚氨酯),防止地下水渗入。 | 无需防渗,但需设置排水沟(坡度≥2%),引导地表水远离泵站。 |
回填要求 | 分层回填砂石(粒径≤50mm),每层厚度≤300mm,夯实度≥90%,避免泵体受力不均。 | 地面直接硬化(如铺设混凝土或地砖),无需回填。 |
项目 | 地埋式泵站 | 地面式泵站 |
---|---|---|
进水管道 | 通常采用埋地管道,需包扎保温层(北方地区)或防腐层(化工废水),坡度≥0.5%。 | 可采用明管或埋地管,明管需刷防锈漆,埋地管需做防腐处理(如3PE涂层)。 |
出水管道 | 需穿越基坑壁,采用钢套管保护,套管与管道间隙填充沥青麻丝防渗。 | 直接连接至市政管网或处理设施,管道支架间距≤3m,防止下垂。 |
排气与排水 | 泵站顶部设置排气阀(DN50),底部设置排水阀(DN25),便于检修时排空积水。 | 排气阀安装于管道高点,排水阀安装于低点,均需设置阀门井便于操作。 |
环节 | 地埋式泵站 | 地面式泵站 |
---|---|---|
电缆敷设 | 电源线穿钢管埋地敷设,埋深≥0.7m,过路时加套钢管保护;控制线采用桥架或穿管。 | 电源线可沿墙明敷(需穿PVC管保护),控制线与动力线分槽布置,间距≥300mm。 |
接地系统 | 接地极埋入基坑底部,接地电阻≤4Ω;泵站外壳、管道均需可靠接地。 | 接地极独立设置,接地网覆盖泵站周边5m范围,接地电阻≤1Ω(防雷要求)。 |
防雷措施 | 泵站顶部安装避雷针,引下线沿基坑壁敷设,与接地极可靠连接。 | 独立设置避雷塔(高度≥15m),引下线采用镀锌扁钢,与接地网焊接。 |
场景 | 地埋式泵站 | 地面式泵站 |
---|---|---|
人员防护 | 进入泵站前需通风30分钟,检测有害气体(如H₂S、CH₄)浓度≤10ppm,佩戴防毒面具。 | 泵站周围设置围栏和警示标志,顶部加装防雨棚,防止雨水侵入电气柜。 |
设备防护 | 泵站外壳采用玻璃钢(GRP)材质,耐腐蚀且防水等级≥IP68;控制柜安装于地面以上。 | 泵体和管道采用不锈钢(304/316L)材质,控制柜加装空调或加热器,保持温度5~40℃。 |
应急处理 | 基坑内设置应急爬梯和救援绳,配备便携式气体检测仪和急救箱。 | 泵站内设置灭火器(干粉/二氧化碳)和沙箱,定期检查有效期。 |
指标 | 地埋式泵站 | 地面式泵站 |
---|---|---|
施工周期 | 15~30天(含基坑开挖、养护、回填) | 7~15天(基础施工简单,无需回填) |
综合成本 | 高20%~30%(基坑支护、防渗处理、回填材料成本高) | 低15%~25%(材料和人工成本较低) |
维护难度 | 需抽干积水后进入泵站检修,操作复杂 | 直接在地面操作,维护便捷 |
通过合理选择泵站类型并严格遵循安装规范,可确保设备稳定运行15年以上,同时降低30%以上的全生命周期成本。