生活变频气压供水成套设备,是 贝德科技集团有限公司结合消防和生活、生产用水的特点,研制生产的具有国外先进水平的新一代产品,采用微型计算机可编程控制技术,根据供水管网和水源的多种情况,由微型计算机控制调节各种复杂的工作,实现了智能化供水。
生活变频气压供水成套设备,是非常理想的一种节能供水设备,节能效果好,结构紧凑,占地面积小,运行稳定可靠,使用寿命长,方案设计灵活,供水压力可调,流量可大可小,完全可以取代水塔、高位水箱及各种气压式供水设备,可彻底免除水质的二次污染。
生活变频气压供水成套设备亦用于改造原有老式泵房设备,改造后同样可以达到高效节能、自动恒压供水的目的。
1、高效节能
生活变频气压供水成套设备能根据用户的实际用水量和使用压力自动检测,调节电动机的转速(耗电量),使设备始终处于高效率的工作状态。
2、供水管网压力稳定
生活变频气压供水成套设备由微机构成自动闭环控制,能在0.5秒内使变化的压力恢复正常,压力调节精度为设定值的±5%。
3、占地小、投资少,安装工期短。
生活变频气压供水成套设备与其他老式供水设备相比节约占地3~16倍,比建水塔节约投资15%~60%。设备体积小,组装、安装调试方便,运输及安装工期短。
4、保护功能全,运行安全可靠,操作方便
生活变频气压供水成套设备主机采用进口变频调速器,自身具有欠压、过压、过流、过载、短路、过热、失速防止等保护功能,无故障运用达10万小时以上。设备配电控制部分,采用智能化控制原理,操作方便实用,设备工作状况一目了然,便于非专业人员很快熟练掌握。
5、供水功能全,保险系数高
生活变频气压供水成套设备局部出现故障时,能启用应急功能继续供水。扬子江设备可与市政供水网自动并网运行,并具有双恒压功能,即能满足生活生产用水的正常压力和流量,有能在出现火情时自动转换为高压大流量供水,可一机多用。
6、适用范围
生活变频气压供水成套设备供水压力0.15~2.0MP,供水高度10-200米,单套设备每小时供水量10~50000m3/h,可用于大、中、小型自来水的配套改造;可用于企事业单位、住宅区、农村的生产、生活、办公用水。
设备型号 |
给水设备 | 主泵 | 增压稳压设备 | 适用场所 | 挖制柜 | |||||||||||
设 备 流 量 m3/h |
设 备 扬 程 m |
型号 | 功 率 KW |
流 量 m3/h |
扬 程 m |
数量 | 型 号 | 功 率 KW |
流 量 m3/h |
扬程 m |
数 量 |
气 压 罐 mm |
供 水 户 数 |
供 水 高 度 m |
||
12.5-24-50DL-2 | 12.5 | 24 | DL50×2 | 3 | 12.5 | 24 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 12 | SYK-3-1.1 |
12.5-36-50DL-2 | 12.5 | 36 | DL50×3 | 3 | 12.5 | 36 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 20 | SYK-3-1.1 |
12.5-60-50DL-2 | 12.5 | 60 | DL50×5 | 5.5 | 12.5 | 60 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 38 | SYK-5.5-1.1 |
12.5-80-50DL-2 | 12.5 | 80 | DL50×6 | 7.5 | 12.5 | 80 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 55 | SYK-5.5-1.1 |
25-24-50DL-3 | 25 | 24 | DL50×2 | 3 | 12.5 | 24 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 12 | SYK-3-1.1 |
25-36-50DL-3 | 25 | 36 | DL50×3 | 3 | 12.5 | 36 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 20 | SYK-3-1.1 |
25-60-50DL-3 | 25 | 60 | DL50×5 | 5.5 | 12.5 | 60 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 38 | SYK-3-1.1 |
25-80-50DL-3 | 25 | 80 | DL50×6 | 7.5 | 12.5 | 80 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 55 | SYK-3-1.1 |
50-40-80DL-2 | 50 | 40 | DL80×2 | 11 | 50 | 40 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 25 | SYK-3-1.1 |
50-60-80DL-2 | 50 | 60 | DL80×3 | 15 | 50 | 60 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 38 | SYK-3-1.1 |
50-80-80DL-2 | 50 | 80 | DL80×4 | 22 | 50 | 80 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 55 | SYK-3-1.1 |
50-100-80DL-2 | 50 | 100 | DL80×5 | 30 | 50 | 100 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 72 | SYK-3-1.1 |
100-40-80DL-3 | 100 | 40 | DL80×2 | 11 | 50 | 40 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 25 | SYK-3-1.1 |
100-60-80DL-3 | 100 | 60 | DL80×3 | 15 | 50 | 60 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 38 | SYK-3-1.1 |
100-80-80DL-3 | 100 | 80 | DL80×4 | 22 | 50 | 80 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 55 | SYK-3-1.1 |
100-100-80DL-3 | 100 | 100 | DL80×5 | 30 | 50 | 100 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 72 | SYK-3-1.1 |
150-40-80DL-4 | 150 | 40 | DL80×2 | 11 | 50 | 40 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 25 | SYK-3-1.1 |
150-60-80DL-4 | 150 | 60 | DL80×3 | 15 | 50 | 60 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 38 | SYK-3-1.1 |
150-80-80DL-4 | 150 | 80 | DL80×4 | 22 | 50 | 80 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 55 | SYK-3-1.1 |
150-100-80DL-4 | 150 | 100 | DL80×5 | 30 | 50 | 100 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 72 | SYK-3-1.1 |
200-40-100DL-3 | 200 | 40 | DL100×2 | 18.5 | 100 | 40 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 25 | SYK-3-1.1 |
200-60-100DL-3 | 200 | 60 | DL100×3 | 30 | 100 | 60 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 38 | SYK-3-1.1 |
200-80-100DL-3 | 200 | 80 | DL100×4 | 37 | 100 | 80 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 55 | SYK-3-1.1 |
200-100-100DL-3 | 200 | 100 | DL100×5 | 45 | 100 | 100 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 72 | SYK-3-1.1 |
300-40-150DL-3 | 300 | 40 | DL150×2 | 30 | 150 | 40 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 25 | SYK-3-1.1 |
300-60-150DL-3 | 300 | 60 | DL150×3 | 37 | 150 | 60 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 38 | SYK-3-1.1 |
300-80-150DL-3 | 300 | 80 | DL150×4 | 45 | 150 | 80 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 55 | SYK-3-1.1 |
300-100-150DL-3 |
300 | 100 | DL150×5 | 55 | 150 | 100 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 72 | SYK-3-1.1 |