型 号 | 口 径 (mm) | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 功 率 (kw) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 |
展开所有
提交需求 获取报价
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求,联系电话设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询
联系我们
如何购买我们的产品?
中国·贝德科技集团有限公司为您提供水设备,移动泵车,环保设备,消防设备,机电设备,一体化泵站的选购和解决方案;您可以致电全国统一服务热线:0570-3010606 销售电话:15336738223 ,进行产品咨询或来访预约,我们将竭诚为您服务!
@ 2023 版权所有
浙ICP备14041833号-5
浙江网安备 33080202000528
法律声明
营业执照 版权所有
|